空室状況
個室0/ 15FULL
全15室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 15.4 ㎡9.5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - |
個室0/ 15
全15室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 102 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 103 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 104 15.4 ㎡ 9.5 畳 | - - | 満室 |
| 201 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 202 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 301 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 302 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 304 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
| 401 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
| 402 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 403 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
| 404 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
| 405 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社FULLCOMMISSION







